Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:0.0 mm / 20 Std.Datum:08.04.26 08:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.084 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.398 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.005 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 801 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.754 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.406 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.159 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 997 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 727 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 139 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 891 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.115 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.090 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 295 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 313 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 614 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 14 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 950 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 66 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 407 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 233 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 915 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 958 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.282 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 54 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.391 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.705 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 639 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.212 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 575 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 337 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 328 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.274 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.116 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.237 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 852 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -49 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 815 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.682 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.451 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.863 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 239 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 367 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 473 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.032 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 87 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 669 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 21 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
