Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:0.0 mm / 20 Std.Datum:06.11.25 07:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Alster | Haselknick | 1.229 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 996 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 867 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 297 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 236 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.089 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.037 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.013 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.403 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.704 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 333 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 313 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.450 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 254 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.864 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 93 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.687 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 466 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 16 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 576 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbütteler Hauptstraße | 1.413 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -53 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 941 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.158 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptstraße | 66 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 677 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 379 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.113 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 728 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.277 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 950 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 409 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 340 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.090 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.241 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 638 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 894 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 802 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 136 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 33 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.400 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.764 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 615 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 915 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek(RHB Krohnstieg) | Krohnstieg | 1.282 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 55 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.112 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 813 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
