Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:6.4 mm / 20 Std.Datum:07.01.26 13:15Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Alster | Haselknick | 1.272 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 1.008 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 898 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 294 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 231 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.108 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.061 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.027 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.418 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.707 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 337 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 311 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.453 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 250 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.868 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 88 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.701 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 470 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 14 | fällt | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 581 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbütteler Hauptstraße | 1.412 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -48 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 948 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.156 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptstraße | 68 | steigt | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 675 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 368 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.126 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 726 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.278 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 953 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 409 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 343 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.094 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.253 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 643 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 898 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 805 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 140 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 29 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.400 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.761 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 617 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 918 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek(RHB Krohnstieg) | Krohnstieg | 1.282 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 53 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.114 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 816 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
